Convert Somali Shilling (SOS) to Papua New Guinean Kina (PGK)
Somali Shilling (SOS) and Papua New Guinean Kina (PGK) currency converter. Enter an amount of SOS to convert to PGK.
How many Papua New Guinean Kina (PGK) in 1 Somali Shilling (SOS)?
1 SOS = 0.00746295 PGK
1 Somali Shilling equals to 0.00746295 Papua New Guinean Kina
1 SOS = 0.00746295 PGK
1 PGK = 133.99 SOS
Exchange rate between Somali Shilling and Papua New Guinean Kina.
Last updated: 2025-10-19 06:21 UTC.
SOS to PGK stats
Last 7 days | Last 30 days | |
---|---|---|
High | 0.00746295 | 0.00746295 |
Low | 0.00735045 | NULL |
Average | 0.00739025 | 0.00687569 |
Volatility | 0.63 | 26.74 |
SOS to PGK exchange rate history
UTC Date | Exchange rate | Changes [?] |
---|---|---|
2025-10-19 | 0.00746295 | +0.00% |
2025-10-18 | 0.00746295 | +1.28% |
2025-10-17 | 0.00736718 | +0.01% |
2025-10-16 | 0.00736620 | +0.07% |
2025-10-15 | 0.00736089 | -0.00% |
2025-10-14 | 0.00736113 | +0.15% |
2025-10-13 | 0.00735045 | -1.45% |
2025-10-12 | 0.00745842 | -0.00% |
2025-10-11 | 0.00745842 | -0.01% |
2025-10-10 | 0.00745950 | +1.52% |
Convert Somali Shilling to Papua New Guinean Kina
Somali Shilling (SOS) | Papua New Guinean Kina (PGK) |
---|---|
1 SOS | 0.00746295 PGK |
2 SOS | 0.01492591 PGK |
5 SOS | 0.03731477 PGK |
10 SOS | 0.07462955 PGK |
20 SOS | 0.149259 PGK |
50 SOS | 0.373147 PGK |
100 SOS | 0.746295 PGK |
500 SOS | 3.7314 PGK |
1000 SOS | 7.4629 PGK |
5000 SOS | 37.3147 PGK |
10000 SOS | 74.6295 PGK |
50000 SOS | 373.14 PGK |
Convert Papua New Guinean Kina to Somali Shilling
Papua New Guinean Kina (PGK) | Somali Shilling (SOS) |
---|---|
1 PGK | 133.99 SOS |
2 PGK | 267.99 SOS |
5 PGK | 669.97 SOS |
10 PGK | 1,339.95 SOS |
20 PGK | 2,679.90 SOS |
50 PGK | 6,699.75 SOS |
100 PGK | 13,399.51 SOS |
500 PGK | 66,997.58 SOS |
1000 PGK | 133,995.17 SOS |
5000 PGK | 669,975.89 SOS |
10000 PGK | 1,339,951.78 SOS |
50000 PGK | 6,699,758.91 SOS |
Somali Shilling to Papua New Guinean Kina chart table
Customize conversion chart table based on how you want to see by adjusting your starting and incrementing values in the form below.
Somali Shilling (SOS) | Papua New Guinean Kina (PGK) |
---|---|
1 SOS | 0.00746295 PGK |
2 SOS | 0.01492591 PGK |
3 SOS | 0.02238886 PGK |
4 SOS | 0.02985182 PGK |
5 SOS | 0.03731477 PGK |
6 SOS | 0.04477773 PGK |
7 SOS | 0.05224068 PGK |
8 SOS | 0.05970364 PGK |
9 SOS | 0.06716659 PGK |
10 SOS | 0.07462955 PGK |
11 SOS | 0.08209250 PGK |
12 SOS | 0.08955546 PGK |
13 SOS | 0.09701841 PGK |
14 SOS | 0.104481 PGK |
15 SOS | 0.111944 PGK |
16 SOS | 0.119407 PGK |
17 SOS | 0.126870 PGK |
18 SOS | 0.134333 PGK |
19 SOS | 0.141796 PGK |
20 SOS | 0.149259 PGK |