Convert 10 Bangladeshi Taka (BDT) to Nepalese Rupee (NPR)
Bangladeshi Taka (BDT) and Nepalese Rupee (NPR) currency converter. Enter an amount of BDT to convert to NPR.
How many Nepalese Rupee (NPR) in 10 Bangladeshi Taka (BDT)?
10 BDT = 11.5634 NPR
10 Bangladeshi Taka equals to 11.5634 Nepalese Rupee
1 BDT = 1.1563 NPR
1 NPR = 0.864792 BDT
Exchange rate between Bangladeshi Taka and Nepalese Rupee.
Last updated: 2025-10-17 18:36 UTC.
BDT to NPR stats
Last 7 days | Last 30 days | |
---|---|---|
High | 1.1659 | 1.1684 |
Low | 1.1541 | NULL |
Average | 1.1614 | 1.0859 |
Volatility | 0.38 | 26.73 |
BDT to NPR exchange rate history
UTC Date | Exchange rate | Changes [?] |
---|---|---|
2025-10-17 | 1.1563 | +0.19% |
2025-10-16 | 1.1541 | -0.46% |
2025-10-15 | 1.1594 | -0.56% |
2025-10-14 | 1.1659 | +0.12% |
2025-10-13 | 1.1645 | -0.03% |
2025-10-12 | 1.1648 | -0.00% |
2025-10-11 | 1.1648 | +0.00% |
2025-10-10 | 1.1648 | -0.10% |
2025-10-09 | 1.1660 | +0.07% |
2025-10-08 | 1.1652 | -0.05% |
Convert Bangladeshi Taka to Nepalese Rupee
Bangladeshi Taka (BDT) | Nepalese Rupee (NPR) |
---|---|
1 BDT | 1.1563 NPR |
2 BDT | 2.3126 NPR |
5 BDT | 5.7817 NPR |
10 BDT | 11.5634 NPR |
20 BDT | 23.1269 NPR |
50 BDT | 57.8173 NPR |
100 BDT | 115.63 NPR |
500 BDT | 578.17 NPR |
1000 BDT | 1,156.34 NPR |
5000 BDT | 5,781.73 NPR |
10000 BDT | 11,563.46 NPR |
50000 BDT | 57,817.33 NPR |
Convert Nepalese Rupee to Bangladeshi Taka
Nepalese Rupee (NPR) | Bangladeshi Taka (BDT) |
---|---|
1 NPR | 0.864792 BDT |
2 NPR | 1.7295 BDT |
5 NPR | 4.3239 BDT |
10 NPR | 8.6479 BDT |
20 NPR | 17.2958 BDT |
50 NPR | 43.2396 BDT |
100 NPR | 86.4792 BDT |
500 NPR | 432.39 BDT |
1000 NPR | 864.79 BDT |
5000 NPR | 4,323.96 BDT |
10000 NPR | 8,647.92 BDT |
50000 NPR | 43,239.62 BDT |
Bangladeshi Taka to Nepalese Rupee chart table
Customize conversion chart table based on how you want to see by adjusting your starting and incrementing values in the form below.
Bangladeshi Taka (BDT) | Nepalese Rupee (NPR) |
---|---|
1 BDT | 1.1563 NPR |
2 BDT | 2.3126 NPR |
3 BDT | 3.4690 NPR |
4 BDT | 4.6253 NPR |
5 BDT | 5.7817 NPR |
6 BDT | 6.9380 NPR |
7 BDT | 8.0944 NPR |
8 BDT | 9.2507 NPR |
9 BDT | 10.4071 NPR |
10 BDT | 11.5634 NPR |
11 BDT | 12.7198 NPR |
12 BDT | 13.8761 NPR |
13 BDT | 15.0325 NPR |
14 BDT | 16.1888 NPR |
15 BDT | 17.3451 NPR |
16 BDT | 18.5015 NPR |
17 BDT | 19.6578 NPR |
18 BDT | 20.8142 NPR |
19 BDT | 21.9705 NPR |
20 BDT | 23.1269 NPR |